products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:MC-0.38/0.66采煤機(jī)橡套電纜3*95+1*35價(jià)格用途 本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品。適用于額定電壓為0.38/0.66KV采煤及類似設(shè)備的電源連接
一、用途
本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品。適用于額定電壓為0.38/0.66KV采煤及類似設(shè)備的電源連接。
二、使用條件
線芯長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃,電線的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。黃色護(hù)套電纜不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
礦用采煤機(jī)橡套電纜,礦用采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜,采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜,采煤機(jī)橡套軟電纜
型號(hào)名稱: 型號(hào) 名稱 用途
MC-0.38/0.66 采煤機(jī)橡套軟電纜 額定電壓為0.38/0.66KV采煤及類似設(shè)備的電源連接
MCP-0.38/0.66 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為0.38/0.66KV采煤及類似設(shè)備的電源連接
MCP-0.66/1.14 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為0.66/1.44KV采煤及類似設(shè)備的電源連接
MCP-1.9/3.3 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為1.9/3.3KV采煤及類似設(shè)備的電源連接
MC-0.38/0.66采煤機(jī)橡套電纜3*95+1*35價(jià)格
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||
動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||
動(dòng)力線芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
MCP采煤機(jī)電纜的型號(hào)、規(guī)格
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
MC—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+1 | 35~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+3/3 | 50~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+3/3 | 35~185 |
采煤機(jī)電纜技術(shù)參數(shù)
MC、 MCP-0.38/0.66
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | ||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套(A型) | 護(hù)套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MC-0.38/0.66采煤機(jī)橡套電纜3*95+1*35價(jià)格
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮
包裝說(shuō)明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜軸包裝
價(jià)格說(shuō)明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com